为了少打字,统一按照篮球、足球、网球、板球、美式足球的顺序列,百分号也不写了
作者:网站小编 发布时间:2024年11月11日 23:21
这里反映的是各个国家和地区在过去一年里,使用谷歌搜索过以上五种体育运动的人里,每种体育运动搜索次数占总搜索次数的百分比,因此,去掉百分号直接看数字也一样
美国:30 20 6 1 43
英国 3 77 6 10 4
日本 19 58 21 《1 2
法国 12 75 13 《1 〈1
德国 8 72 14 1 5
西班牙18 72 10 《1 〈1
意大利10 75 14 1 《1
巴西 10 79 10 《1 1
加拿大24 39 17 6 14
澳洲 15 33 15 34 3
印度 3 13 3 81 《1
越南 2 96 2 《1 〈1
爱尔兰5 72 7 3 13
印尼 21 72 7 《1 〈1
塞尔维亚18 62 20 《1 〈1
芬兰 18 65 14 1 2
冰岛 16 72 7 1 4
新西兰16 35 12 34 3
匈牙利14 71 14 《1 1
乌拉圭13 82 5 《1 〈1
哥伦比亚13 71 15 《1 1
波兰 13 66 21 《1 〈1
韩国 12 79 7 1 1
玻利维亚12 76 11 《1 1
哈萨克 12 75 13 《1 〈1
俄罗斯 12 75 12 1 《1
墨西哥 12 59 24 《1 5
葡萄牙 11 71 10 1 《1
瑞典 11 72 14 1 2
叙利亚 11 80 8 《1 1
安哥拉 10 85 3 1 1
阿根廷 10 80 10 《1 〈1
保加利亚10 66 24 《1 〈1
丹麦 10 70 17 1 2
马来西亚10 68 8 11 3
埃及 10 74 13 1 2
伊拉克 10 75 8 5 2
比利时 9 71 19 1 《1
挪威 9 79 9 2 1
吉尔吉斯9 83 7 1 《1
秘鲁 9 82 9 《1 〈1
阿塞拜疆9 86 5 《1 〈1
摩洛哥 9 82 8 《1 1
捷克 9 67 22 1 1
瑞士 9 62 24 1 4
莫桑比克8 87 2 2 1
牙买加 8 57 6 24 5
斐济 8 65 4 20 3
罗马尼亚8 58 34 《1 〈1
阿尔及利亚7 86 7 《1 〈1
荷兰 7 75 15 2 1
利比亚 7 81 9 2 1
古巴 6 88 6 《1 〈1
智利 6 85 9 《1 〈1
伊朗 6 90 4 《1 〈1
乌兹别克5 90 5 《1 〈1
柬埔寨 5 89 3 2 1
索马里 5 89 2 3 1
奥地利 5 56 35 1 3
喀麦隆 4 93 3 《1 〈1
赞比亚 4 93 1 1 1
埃塞 4 94 1 《1 1
坦桑 4 94 1 1 《1
土库曼 4 91 5 《1 〈1
乌克兰 4 90 6 《1 〈1
刚果 3 96 《1 1 〈1
肯尼亚 3 94 1 1 1
尼日利亚3 84 2 《1 1
缅甸 3 92 3 1 1
泰国 2 98 《1 〈1 《1
塔吉克 2 94 4 《1 〈1
南非 2 84 4 10 《1
南苏丹 1 98 《1 〈1 1
纳米比亚1 96 1 1 1
中国大陆21 59 10 6 4
中国台湾34 50 15 《1 1
结论:1.足球真的是世界第一运动,牢不可破,在大多数比较穷的国家,几乎就是人们唯一关心的体育运动
2.全世界范围看,篮球的热度真的和足球差距巨大,差距小的有七八倍,大的有几十倍
3.印度板球热度大概是足球6倍,足球热度大概是篮球4倍
4.美国美式足球热度是篮球1.43倍,篮球热度是足球1.5倍
5.中国台湾足球热度是篮球1.47倍
6.中国大陆足球谷歌热度是篮球2.8倍,当然,因为大家都知道的原因,谷歌热度不能作为国内体育运动热度的依据